Fonte SXJ500MB
Fonte Pixxo 500W 80+ Bronze
Voltagem Real de 500W
Compatível com Intel e AMD
Padrão ATX 12V V2.31
Circuito energético eficiente
FAN de 12cm silenciosa com baixa turbulência e
Alta eficiência e confiabilidade
Proteção contra sobretensão (OVP), Subtensão (UVP)
sobrecarga (OPP e OCP) e curto-circuito (SCP).
Voltagem Real de 500W
Compatível com Intel e AMD
Padrão ATX 12V V2.31
Circuito energético eficiente
FAN de 12cm silenciosa com baixa turbulência e
Alta eficiência e confiabilidade
Proteção contra sobretensão (OVP), Subtensão (UVP)
sobrecarga (OPP e OCP) e curto-circuito (SCP).
| auto-switch | Sim |
| bivolt | Sim |
| cabo de força | Sim |
| Conector ATX CPU - 4 pinos (12v) | 2 |
| conector IDE | 4 |
| conector PCI-express | 2 (6 + 2 pinos) |
| conector principal | 20 + 4 pinos |
| conector SATA | 4 |
| cor | preto |
| ean | 7906267357020 |
| eficiência | acima de 80% |
| medidas da embalagem ( C x L x A ) | 500 x 455 x 180 mm |
| medidas do produto ( C x L x A ) | 140 x 150 x 85 mm |
| NCM | 8504.40.21 |
| peso bruto | 1.475 kg |
| peso bruto (caixa externa) | 15.255 kg |
| peso líquido (caixa externa) | 14.750 kg |
| peso liquido | 1.200 kg |
| potência | 500W |
| Proteção contra curto-circuito (SCP) | Sim |
| Proteção contra sobrecarga (OPP e OCP) | Sim |
| Proteção contra sobretensão (OVP) | Sim |
| Proteção contra Subtensão (UVP) | Sim |
| Quantidade de coolers suportados | 1 |
| quantidade por caixa | 10 un |
| versão atx | 2.31 |







